[GNTF2021] 경남관광박람회 대학생 서포터즈 8기 합격자발표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,688회 작성일 21-03-16 16:06본문
2021 경남관광박람회 대학생 서포터즈 8기에 지원해주신
모든 분들께 대단히 감사드립니다.
선발된 분들은 개별 연락처를 통해 합격공지를 보내드리오니
공지문자를 수신하지 못하신 분들께서는 사무국 메일을 통해 연락부탁드립니다
( gntf@kandc.co.kr )
GNTF2021 대학생 서포터즈 8기 합격자 명단 | |||||
순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 | 순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
1 | 김*정 | 4552 | 21 | 이*슬 | 1721 |
2 | 이*인 | 4596 | 22 | 이*우 | 5769 |
3 | 원*희 | 5407 | 23 | 육*은 | 4822 |
4 | 김*은 | 0651 | 24 | 이*지 | 3490 |
5 | 이*진 | 5773 | 25 | 이*주 | 9273 |
6 | 박*원 | 1666 | 26 | 이*원 | 6937 |
7 | 김*현 | 9196 | 27 | 정*진 | 0259 |
8 | 양*욱 | 6074 | 28 | 최*민 | 5028 |
9 | 황*현 | 5821 | 29 | 정*아 | 0393 |
10 | 오*서 | 7461 | 30 | 김*정 | 7917 |
11 | 김*주 | 8039 | 31 | 조*현 | 8737 |
12 | 전*진 | 1994 | 32 | 강*현 | 3743 |
13 | 김*희 | 9509 | 33 | 김*연 | 7988 |
14 | 고*정 | 3092 | 34 | 박*연 | 5846 |
15 | 김*진 | 3022 | 35 | 여*아 | 2152 |
16 | 김*민 | 6776 | 36 | 강*리 | 8253 |
17 | 문*영 | 8146 | |||
18 | 김*진 | 7472 | |||
19 | 박*현 | 0289 | |||
20 | 박*빈 | 0557 |
선발되지않은 분들도 이번 전시회 참관과 지속적인 관심부탁드리며
내년 서포터즈 9기를 통해 만나뵐 수 있기를 바랍니다.
감사합니다.