[GNTF2019] 대학생서포터즈 6기 합격자 발표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,300회 작성일 19-01-29 15:47본문
2019 경남관광박람회 대학생 서포터즈 6기에 지원해주신
모든 분들께 대단히 감사드립니다.
선발된 분들은 개별 연락처를 통해 합격공지 및 발대식 공지를 보내드리오니
공지문자를 수신하지 못하신 분들께서는
사무국 메일을 통해 연락부탁드립니다 ( gntf@kandc.co.kr )
GNTF2019 대학생 서포터즈 6기 합격자 명단 | |||||
순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 | 순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
1 | 허*호 | 4350 | 19 | 윤*진 | 1087 |
2 | 김*원 | 9438 | 20 | 차*미 | 1889 |
3 | 탁*영 | 0193 | 21 | 강*아 | 8032 |
4 | 장*임 | 8838 | 22 | 김*성 | 8183 |
5 | 오*애 | 9637 | 23 | 이*현 | 4963 |
6 | 안*애 | 3671 | 24 | 류*민 | 3061 |
7 | 조*현 | 3424 | 25 | 김*현 | 0913 |
8 | 박*연 | 5934 | 26 | 손*영 | 7188 |
9 | 정*정 | 5626 | 27 | 지*민 | 8445 |
10 | 안*영 | 4361 | 28 | 최*현 | 6993 |
11 | 강*정 | 3619 | 29 | 강*영 | 0908 |
12 | 김*원 | 1007 | 30 | 조*지 | 0448 |
13 | 이*영 | 2705 | 31 | 신**라 | 1144 |
14 | 김*연 | 3795 | 32 | 정*현 | 9074 |
15 | 김*진 | 0255 | 33 | 구*경 | 5655 |
16 | 김*정 | 3715 | 34 | 강*란 | 9733 |
17 | 한*주 | 7551 | 35 | 김*미 | 0151 |
18 | 배*나 | 6574 | 36 | 오*민 | 5955 |
선발되지않은 분들도 이번 전시회 참관과 지속적인 관심부탁드리며
내년 서포터즈 7기를 통해 만나뵐 수 있기를 바립니다.
감사합니다.