[GNTF2020] 경남관광박람회 대학생서포터즈 7기 합격자 발표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,032회 작성일 20-02-04 16:00본문
2020 경남관광박람회 대학생 서포터즈 7기에 지원해주신
모든 분들께 대단히 감사드립니다.
선발된 분들은 개별 연락처를 통해 합격공지를 보내드리오니
공지문자를 수신하지 못하신 분들께서는 사무국 메일을 통해 연락부탁드립니다
( gntf@kandc.co.kr )
GNTF2020 대학생 서포터즈 7기 합격자 명단 | |||||
순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 | 순번 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
1 | 고*영 | 9358 | 19 | 윤*린 | 9084 |
2 | 김*원 | 4635 | 20 | 이*경 | 6904 |
3 | 김*정 | 3412 | 21 | 이*민 | 8069 |
3 | 나*혜 | 7325 | 22 | 이*지 | 9962 |
5 | 노*균 | 9966 | 23 | 이*지 | 4140 |
6 | 박*리 | 0039 | 24 | 임*언 | 2718 |
7 | 박*영 | 9393 | 25 | 전*령 | 6478 |
8 | 박*용 | 7427 | 26 | 정*경 | 4386 |
9 | 박*원 | 2826 | 27 | 정*영 | 7971 |
10 | 박*희 | 2245 | 28 | 정*진 | 6245 |
11 | 백*희 | 5915 | 29 | 제*래 | 3876 |
12 | 서*인 | 5648 | 30 | 최*원 | 3431 |
13 | 서*정 | 7492 | 31 | 최*정 | 5480 |
14 | 성*화 | 5466 | 32 | 최*정 | 8439 |
15 | 안*빈 | 3015 | 33 | 허*진 | 3064 |
16 | 염*정 | 8369 | 34 | 홍**별 | 2763 |
17 | 오*미 | 0716 | 35 | 홍*경 | 0924 |
18 | 오*진 | 2620 | 36 | 황*진 | 5716 |
선발되지않은 분들도 이번 전시회 참관과 지속적인 관심부탁드리며
내년 서포터즈 8기를 통해 만나뵐 수 있기를 바랍니다.
감사합니다.